Zde naleznete nabídku kroužků ve školním roce 2024/2025. Kroužky zahajují postupně činnost v týdnu od 16. září 2024. Online přihlašování je spuštěno od 1. srpna 2024. Rozvrh jednotlivých kroužků je pouze předběžný a informativní, bude upřesněn.
Před přihlášením do kroužku doporučujeme předchozí konzultaci s vedoucím oddělení nebo pedagogem SVČ. Předejdeme tak nesprávnému zařazení účastníků, které by neodpovídalo předchozím dovednostem, vědomostem a výkonnostní úrovni účastníka. U kroužků pro začátečníky a předškolní děti doporučujeme rodičům, aby s dětmi absolvovali popř. ukázkové a úvodní hodiny!!!!
V případě nesprávného zařazení si SVČ ATLAS a BIOS, Přerov vyhrazuje právo k přeřazení dítěte/účastníka na jinou činnost.
Taneční škola |
|||||
Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
---|---|---|---|---|---|
Mrňata 1 | 3 - 4 roky | Po | 1 100 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | obsazeno |
Mrňata 2 | 4-5let | St | 1 100 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
Hedvíčata A | 2017-2020 | Út, Čt | 1 350 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | pouze náhradníci |
Hedvíčata B | 5-7 let | St | 1 150 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
Hedvičky | r. 2013-2016 | Út, St | 1 600 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Hedvínie | od r. nar. 2012 | Út, Čt | 1 950 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Dancemix | 7-13 let | Čt | 800 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
nové Disco dance - přípravka | 9-12 let | Po | 1 300 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
Betrília | 9-15 let | Čt | 1 050 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
nové Mažoretky a cheerleaders | 5-8 let | Po | 950 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Moderní tanec 1 | 7-11 let | St | 800 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Moderní tanec 2 | 12-15 let | Po | 800 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Taneční a kondiční cvičení | 7-12 let | Čt | 1 000 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
Pohybová přípravka | 4-6 let | Čt | 1 150 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
Můj první kroužek | 3-4 roky | Čt | 1 150 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | pouze náhradníci |
Americký step | 8-18 let | Po | 850 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno |
Americký step - dospělí | Dospělí | Po | 1 650 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno |
Tanečky na JAK | 7-12 let | St | 550 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno |
Taneční aerobik JAK | 10 -15 let | St | 950 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno |
Tanečně-pohybová přípravka MŠ Pod skalkou | předškoláci | Čt | 950 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno |
Kultura |
|||||
Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
Přerováček | 7-26 let (studenti) | Čt | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
Přerováček - dospělí | 7-26 let (studenti) | Čt | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
Smíšek | 4-6 let | Čt | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
Pískání pro zdraví | 6-12 let | Čt | 1 300 Kč / šk. r. | Barbora Vašinová | volno |
Trampská kytara - začátečníci | 10-15 let | St | 1 300 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Trampská kytara - mírně pokročilí | 10-15 let | Po | 1 300 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Kapela G 7 | Čt | 700 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno | |
Keramika I Po | 6-15 let | Po | 1 750 Kč / šk. r. | Eva Pelíšková | pouze náhradníci |
Keramika II Po | 6-15 let | Po | 1 750 Kč / šk. r. | Eva Pelíšková | volno |
Keramika VI Stř | od 10 let | St | 1 750 Kč / šk. r. | Veronika Dvorská | volno |
Keramika VI Stř - dospělí | Dospělí | St | 3 650 Kč / šk. r. | Veronika Dvorská | obsazeno |
Keramika IV Čtv | 6-9 let | Čt | 1 450 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | pouze náhradníci |
Keramika V Čtv | 10-15 let | Čt | 1 750 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | obsazeno |
Výtvarné činnosti | 5-8 let | Po | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Blanka Mašková | obsazeno |
Výtvarné techniky | 9-15 let | Po | 1 150 Kč / šk. r. | Mgr. Blanka Mašková | obsazeno |
Šikovné ruce I | 6-9 let | Út | 1 000 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | volno |
Šikovné ruce II | 6-9 let | Út | 1 000 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | volno |
Plastikoví modeláři | 7-12 let | Po | 950 Kč / šk. r. | Peter Bolha | pouze náhradníci |
MasterŠéf I | 9-15 let | St | 1 350 Kč / šk. r. | Vladimíra Šulavová | volno |
MasterŠéf II | 9-15 let | St | 1 350 Kč / šk. r. | Vladimíra Šulavová | volno |
Šachy | 6-12 let | St | 600 Kč / šk. r. | Jiří Čala | volno |
Pohádkové ponděli | Rodiče s dětmi od 2 let | Po | 60 Kč / hodina | Daniela Hrdličková | obsazeno |
Veselé klávesy | 7-15 let | Út, Čt | 1 500 Kč / šk. r. | Jana Žatecká | obsazeno |
Paličkování pro mládež | 12-18 let | Po | 500 Kč / šk. r. | Jitka Hanáková | volno |
Paličkování pro dospělé | Dospělí | Po | 1 500 Kč / šk. r. | Jitka Hanáková | volno |
Loutkové divadlo | 7-12 let | St | 600 Kč / šk. r. | Mgr. Marie Veřmiřovská | volno |
Kytara JAK začátečníci | 10 -15 let | 800 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno | |
Kytara JAK - mírně pokročilí | 10 -15 let | 800 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno | |
Kytara JAK - pokročilí | 10 -15 let | 800 Kč / šk. r. | Čeňka Číčelová | volno | |
Ukulele | 8-12 let | Út | 1 300 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml. | volno |
Klávesy JAK | 6-18 let | Po, Út, St, Čt | 850 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | pouze náhradníci |
Keramika - začátečníci JAK | 6-12 let | Út | 850 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | pouze náhradníci |
Keramika - pokročilí JAK | 10 -15 let | Út | 850 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | pouze náhradníci |
Tvoříme pro radost JAK | 6-10let | Čt | 550 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | pouze náhradníci |
Moje první klávesy I | předškoláci | Po | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | obsazeno |
Moje první klávesy II | 4-7 let | Čt | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | obsazeno |
Keramické hrátky páteční děti | 7-15 let | Pá | 60 Kč / hodina | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
Keramické hrátky páteční dospělí | Dospělí | Pá | 100 Kč / hodina | Mgr. Eva Štěrbová | pouze náhradníci |
Keramické hrátky sobotní děti | 7-15 let | So | 60 Kč / hodina | Daniela Hrdličková | pouze náhradníci |
Keramické hrátky sobotní dospělí | Dospělí | So | 100 Kč / hodina | Daniela Hrdličková | pouze náhradníci |
Umělecké tvoření ZŠ Týn n.B | 6-12 let | St | 1 500 Kč / šk. r. | Frydrychová | volno |
Hlasová výchova Týn | 6-12 let | Pá | 600 Kč / šk. r. | Marcela Valentová | volno |
Keramika - ZŠ Vlkoš | 6-12 let | Po | 850 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | volno |
nové Dramatický kroužek Týn | 7-15 let | Pá | 600 Kč / šk. r. | Marcela Valentová | volno |
Hudební kroužek Pavlovice | 8-10 let | Út | 250 Kč / šk. r. | Romana Bartošová | obsazeno |
Tvůrčí dílna Pavlovice | 7-10 let | Čt | 250 Kč / šk. r. | Marie Henslová | obsazeno |
Tělovýchova |
|||||
Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
Aikido děti začátečníci Basic a Zbraně | 6-12 let | Út, Pá | 1 500 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Aikido děti pokročilí Basic a Zbraně | 8-14 let | Út, Pá | 1 500 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Aikido mládež začátečníci Basic a Zbraně | 14-26 let (studenti) | Út, Pá | 1 500 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Aikido mládež pokročilí Basic a Zbraně | 14-26 let (studenti) | Út, Pá | 1 500 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Aikido dospělí začátečníci | Dospělí | Út, Pá | 2 650 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Aikido dospělí pokročilí | Dospělí | Út, Pá | 2 650 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Gymnastika - začátečníci 1 | r. 2013-2017 | Út | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | pouze náhradníci |
Gymnastika - začátečníci 2 | r. 2013-2017 | Út | 1 500 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | pouze náhradníci |
Gymnastika - MP 1 | r. 2010- 2017 | Út | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | pouze náhradníci |
Gymnastika - MP 2 | r. 2010- 2017 | Út | 1 500 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | pouze náhradníci |
Gymnastika - pokročilí 2 | 7-12 let | St | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | obsazeno |
Gymnastika - více pokročilí 2 | 13 - 18 let | St | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | pouze náhradníci |
Pódiové skladby Beta + Gymnastika - P1 | 7-11 let | Po, St | 1 800 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
Pódiové skladby Alfa + Gymnastika - VP 1 | 13-16 let | Po, St | 1 800 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
Pódiové skladby Alfa hlavní | od 16 let | Čt | 900 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
Pódiové skladby Alfa hlavní dospělí | Dospělí | Čt | 2 450 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
Gymnastika pro hokejisty | 6-12 let | St | 800 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
Gymnastika pro fotbalisty I | 6-12 let | St | 800 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
Gymnastika pro fotbalisty II | 6-12 let | Čt | 800 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
Hravá gymnastická přípravka I | ročník 2020 | Po | 1 400 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | pouze náhradníci |
Gymnastika - předškoláci 1 | r. nar. 2019 | St | 1 400 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | pouze náhradníci |
Gymnastika - předškoláci + ZŠ 1. třída | r. nar. 2018 | St | 1 400 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | pouze náhradníci |
Florbal Po I | 6-10 let | Po | 900 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Florbal Po II | 10-14 let | Po | 900 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Florbal Stř I | 15-26 let | St | 900 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Florbal Pá I | 10-14 let | Pá | 900 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Florbal Pá II | 15-26 let | Pá | 900 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Střelectví Út I | 6-26 let (studenti) | Út | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Střelectví Út II | 6-26 let (studenti) | Út | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Střelectví Čtv I | 6-26 let (studenti) | Čt | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Střelectví Čtv II | 6-26 let (studenti) | Čt | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Badminton I | 6-14 let | St | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Badminton II | 6-14 let | St | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | obsazeno |
Badminton v hale | 6-26 let | Po | 1 450 Kč / šk. r. | Říhovská, Skařupová | obsazeno |
Kalanetika pro děti a mládež | 10-26let | Čt | 800 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | obsazeno |
Kalanetika pro dospělé | Dospělí | Čt | 1 650 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | pouze náhradníci |
Bolí Vás záda Po mládež | 15-26 let (studenti) | Po | 800 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | pouze náhradníci |
Bolí Vás záda Po dospělí | Dospělí | Po | 1 650 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | volno |
Bolí Vás záda Út mládež | 15-26 let (studenti) | Út | 800 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | pouze náhradníci |
Bolí Vás záda Út dospělí | Dospělí | Út | 1 650 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | obsazeno |
Dechové a relaxační cvičení dospělí | Dospělí | Po | 1 650 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Dechové a relaxační cvičení děti a mládež | 6-18 let | Po | 800 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Capoeira děti a mládež | 6-26 let (studenti) | Út, Čt | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Capoeira mládež pokročilí | 12-26 let (studenti) | Út, Čt | 2 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Capoeira dospělí | Dospělí | Út, Čt | 5 350 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
nové Fotbal a další míčové hry JAK | 6-10 let | St | 550 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Fotbal JAK | 12-14 let | Pá | 550 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Stolní tenis I | 6-14 let | Út | 600 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Stolní tenis II | 6-14 let | Út | 600 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Stolní tenis III | 6-14 let | Čt | 600 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
Stolní tenis IV | 6-14 let | Út | 600 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
nové Sportovně-pohybový kroužek ZŠ Domaželice | 6-12 let | Po | 550 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | pouze náhradníci |
nové Sportovně-taneční ZŠ Domaželice | 6-12 let | Po | 550 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
Pohybovky ZŠ Týn n.B | 6-12 let | Čt | 600 Kč / šk. r. | Jan Šromota | volno |
Míčové hry Pavlovice | 10-12 let | St | 250 Kč / šk. r. | Jitka Potůčková | volno |
Jazyková škola a speciální pedagogika |
|||||
Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
Hrátky s angličtinou JAK | 1. a 2. třída | St | 950 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Angličtina pro nejmenší JAK I | 5-7 let | Út | 1 250 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | pouze náhradníci |
Angličtina pro začátečníky ZŠ U Tenisu | 6-7 let | 950 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | pouze náhradníci | |
Konverzace v angličtině pro 4.-5. třídu | 10 -12 let | Po | 950 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
Angličtina pro předškoláky | 5-7 let | Út | 1 250 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
nové Jazykové kurzy pro děti | 6-26let (studenti) | Po, Út, St, Čt, Pá | 850 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
nové Jazykové kurzy pro dospělé | Dospělí | Po, Út, St, Čt, Pá | neuvedeno | Ing. Pavel Rochla | volno |
Angličtina pro pokročilé ZŠ Týn n.B | 6-15 let | Čt | 600 Kč / šk. r. | Ing. Lucie Fuchs | volno |
nové Angličtina pro předškoláky MŠ Čekyně | 5-7 let | Po | 1 250 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
nové Německý jazyk pro děti - začátečníci | 7-12 let | Čt | neuvedeno | Čeňka Číčelová | volno |
nové Španělský jazyk | 7-15 let | neuvedeno | Ing. Pavel Rochla | volno | |
nové Angličtina pro předškoláky MŠ Vinary | 5-7 let | 1 250 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno | |
Chovatelství a ekologická výchova |
|||||
Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
Akvaristika | 8-12 let | Út | 750 Kč / šk. r. | RNDr. Ivo Růžička | volno |
Teraristika 1 | 8-12 let | Po | 950 Kč / šk. r. | RNDr. Ivo Růžička | volno |
Teraristika 2 | 8-12 let | Čt | 950 Kč / šk. r. | RNDr. Ivo Růžička | volno |
Teraklub | 13 - 18 let | Út | 550 Kč / šk. r. | RNDr. Ivo Růžička | volno |
Malý chovatel 1 | 5-7 let | Po | 650 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | obsazeno |
Malý chovatel 2 | 5-7 let | St | 650 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | obsazeno |
Malý chovatel 3 | 5-7 let | Po | 650 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | volno |
Chovatel 2 | 8-14 let | Čt | 800 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | volno |
Králičí HOP 1 | 8-12 let | Út | 500 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | volno |
Králičí HOP 2 | 8-12 let | Čt | 500 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | volno |
Pejskoviny | 6-12 let | Po | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
Kočkoviny | 6-12 let | St | 800 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | volno |
Kouzelná bylinkárna | 8-12 let | 600 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno | |
nové Krtkoviny | 8-14 let | Út | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
Ze života hmyzu | 8-12 let | Čt | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
Tajemství fotek | 8-12 let | Út | 550 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
Deskové a stolní hry | 7-12 let | Čt | 550 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
Rybářský kroužek | 8-12 let | St | 1 100 Kč / šk. r. | Pavel Arpáš | pouze náhradníci |
RC vozidla 1 | 9-15 let | Po | 800 Kč / šk. r. | Richard Plíhal | volno |
Zálesáci | 7-15 let | Út, St | 850 Kč / šk. r. | Jan Sekera | volno |
Jezdecká přípravka 1 | 9-15 let | Po | 1 000 Kč / šk. r. | Natálie Pluháčková | obsazeno |
Jezdecká přípravka 2 | 9-15 let | Čt | 1 000 Kč / šk. r. | Monika Réznerová | obsazeno |
nové Letecký a lodní modelář | 10 -15 let | St | 800 Kč / šk. r. | Ing. Petr Pavlík | obsazeno |
Máme rádi zvířata ZŠ Želátovice | 6-12 let | St | 550 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
Včelařský kroužek ZŠ Týn n.B | 6-12 let | St | 500 Kč / šk. r. | p. Štefurák | volno |
Myslivecký kroužek | 6-12 let | Čt | 500 Kč / šk. r. | Zdeněk Severa | volno |
Ekologický kurz I | 12-15 let | 30 Kč / hodina | RNDr. Ivo Růžička | volno | |
Mladý Chovatel ZŠ Pavlovice | 7-9 let | Po | 250 Kč / šk. r. | Pavla Macíčková | volno |
Dopravní výchova a polytechnické kroužky |
|||||
Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
Mladí řidiči | 10-15 let | 500 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno | |
Strojírenský kroužek | 12 -18 let | Čt | Bez úplaty | Mgr. Marek Foukal | volno |
Robotický kroužek | 12 -18 let | Čt | Bez úplaty | Ing. Eva Rudolfová | obsazeno |
Polytechnický kroužek I | 12 -18 let | Čt | Bez úplaty | Ing. Pavel Rochla | volno |
Elektrotechnický kroužek | 12 -18 let | Čt | Bez úplaty | Ing. Lubomír Zdráhal | volno |
Polytechnický kroužek II | 12 -18 let | Čt | Bez úplaty | Ing. Pavel Rochla | obsazeno |
Kurz DV pro družiny | 6-12 let | 300 Kč / hodina | Andrea Kolková | volno |