Nabídku kroužků ve školním roce 2026/2027 byla otevřena v druhé polovině června 2026. Kroužky , které ještě nebyly pro přihlašování otevřeny, budou spuštěny postupně v průběhu září. Rozvrh jednotlivých kroužků může být z organizačních důvodů ještě upraven.
Pokud se rozhodujete a potřebujete poradit s výběrem kroužků, doporučujeme předchozí konzultaci s vedoucím oddělení nebo pedagogem SVČ, která je nutná vždy u výběrových kroužků. Předejdeme tak nesprávnému zařazení účastníků, které by neodpovídalo předchozím dovednostem, vědomostem a výkonnostní úrovni účastníka. U kroužků pro začátečníky a předškolní děti doporučujeme rodičům, aby s dětmi absolvovali popř. ukázkové a úvodní hodiny!!!!
V případě nesprávného zařazení si SVČ ATLAS a BIOS, Přerov vyhrazuje právo k přeřazení dítěte/účastníka na jinou činnost.
Prosíme rodiče a členy ZÚ, aby věnovali pozornost generovanému emailu k platbám při odeslání přihlášky a dodržovali platební údaje, které se generují z odeslané přihlášky, a jsou jedinečné ke spárování s došlou úhradou Variabilní symbol=číslo přihlášky.
Taneční škola |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
|---|---|---|---|---|---|
| Mrňata 1 | 4-5 let | Po | 1 400 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| Mrňata 2 | 3-4-let | St | 1 400 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| Hedvíčata A | 2019 a mladší | Út, Čt | 2 050 Kč / šk. r. | Tereza Kafková, Dočkalová Marie | volno |
| Hedvíčata B | 4,5-7 let | Po | 1 400 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
| Hedvíčata C | 4,5 - 7 let | Po | 1 400 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| nové Děti M - Hedvičky | ročníky 2017,2018,2019 | Út, Čt | 2 050 Kč / šk. r. | Tereza Kafková, Dočkalová Marie | volno |
| nové Děti S Hedvičky | ročníky 2016,2015,2014,2013,2012 | Út, Čt | 2 050 Kč / šk. r. | Vanessa Kesslerová, Klára Slámová | volno |
| Dancemix | 7-13 let | Po | 950 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
| nové Street for fun | ročníky 2008-2014 | Čt | 1 100 Kč / šk. r. | Karasová Tereza. Štěrbová Eva ml. | volno |
| Mažoretky a cheerleaders | 6-9 let | Po, Čt | 1 400 Kč / šk. r. | Kubíková Tereza | volno |
| nové Taneční přípravka | 7-10 let | Po | 900 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
| Kondiční a taneční cvičení | 7-13 let | Čt | 1 000 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
| Pohybová přípravka | 4-6 let | Čt | 1 150 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
| Můj první kroužek | 3-4 roky | Čt | 1 150 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
| nové Step | 8-18 let | Út | 900 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| Disco dance | 2012-2016 | Po, St | 1 750 Kč / šk. r. | Anastázie Němčáková, Valérie Němčáková | volno |
| nové MINI Street for fun | 2015-2020 | Čt | 1 100 Kč / šk. r. | Eva Štěrbová ml.,Tereza Krasová, Nela Pavelková | volno |
| Poms | 7-12 let | Po | 950 Kč / šk. r. | Nikola Brázdová | volno |
| Mixík | 4-9 let | St | 950 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| Move&Speak! | 2.-4. třída ZŠ | St | 900 Kč / šk. r. | Anastázie Němčáková | volno |
Kultura |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
| Přerováček | 7-26 let (studenti) | Čt | 850 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
| Smíšek | 4-6 let | Čt | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
| Pískání pro zdraví | 6-12 let | Po | 1 600 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
| Trampská kytara - začátečníci | 10-15 let | St, Čt | 1 450 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
| Keramika I Po | 6-15 let | Po | 1 900 Kč / šk. r. | Eva Pelíšková | volno |
| Keramika II Po | 6-15 let | Po | 1 900 Kč / šk. r. | Eva Pelíšková | volno |
| Keramika III. Stř | 6 let a více | St | 1 700 Kč / šk. r. | Veronika Dvorská | volno |
| Keramika IV Stř | od 10 let | St | 1 900 Kč / šk. r. | Veronika Dvorská | volno |
| Keramika V Čtv | 6-9 let | Čt | 1 700 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | pouze náhradníci |
| Keramika VI Čtv | 10-18 let | Čt | 1 900 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | obsazeno |
| Keramika IV Stř - dospělí | Dospělí | St | 3 900 Kč / šk. r. | Veronika Dvorská | volno |
| Výtvarné činnosti | 5-8 let | Po | 1 150 Kč / šk. r. | Mgr. Blanka Mašková | volno |
| Výtvarné techniky | 9-15 let | Po | 1 300 Kč / šk. r. | Mgr. Blanka Mašková | volno |
| Kreativní ateliér I | 5 - 8 let | Út | 1 150 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | obsazeno |
| nové Hrátky s klubíčky | Od 9 let | Út | 700 Kč / šk. r. | Šulavová Vladimíra | volno |
| Šachy | 6-14 let | St | 800 Kč / šk. r. | Jiří Čala | volno |
| Plastikoví modeláři | 7-14 let | Po | 1 050 Kč / šk. r. | Peter Bolha | volno |
| Radioamatéři | 10 - 18 let | Út | 1 050 Kč / šk. r. | Ing. Miroslav Sámel, Daniel Smička | volno |
| Masteršéf | 9-13 let | Čt | 1 650 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | volno |
| Veselé klávesy | 7-15 let | Út, Čt | 1 700 Kč / šk. r. | Jana Žatecká | volno |
| Paličkování pro mládež | 10-18 let | Po | 600 Kč / šk. r. | Jitka Hanáková | volno |
| Paličkování pro dospělé | Dospělí | Po | 1 550 Kč / šk. r. | Jitka Hanáková | volno |
| Loutkové divadlo | 7-12 let | St | 750 Kč / šk. r. | Mgr. Marie Veřmiřovská | volno |
| Pohádkové ponděli | Rodiče s dětmi od 2 let | Po | 70 Kč / hodina | Brázdová Nikola | volno |
| Keramika I. JAK | 6-9let | Út | 1 050 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | volno |
| Keramika - II. JAK | od 5 třídy | Út | 1 050 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | volno |
| Keramika - III. JAK | 3. - 4. třída | Čt | 1 050 Kč / šk. r. | Daniela Hrdličková | volno |
| Keramické hrátky páteční děti | 7-15 let | Pá | 70 Kč / hodina | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
| Keramické hrátky páteční dospělí | Dospělí | Pá | 110 Kč / hodina | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
| Keramické hrátky sobotní děti | 7-15 let | So | 70 Kč / hodina | Daniela Hrdličková | volno |
| Keramické hrátky sobotní dospělí | Dospělí | So | 110 Kč / hodina | Daniela Hrdličková | volno |
| Klávesy JAK | 6-18 let | Po, Út, St, Čt | 1 200 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
| Trampská kytara - mírně pokročilí | 10-15 let | Po, St | 1 450 Kč / šk. r. | Trávníčková Denisa | volno |
| Moje první klávesy | 5 let | Út | 1 200 Kč / šk. r. | Mgr. Jitka Kreselová | volno |
| Trampská kytara - pokročilí | 10-18 let | Po | 1 450 Kč / šk. r. | Trávníčková Denisa | volno |
Tělovýchova |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
| Gymnastika - začátečníci 1 | r. 2015-2019 | Út | 1 600 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
| Gymnastika - začátečníci 2 | r. 2015-2019 | Út | 1 600 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | volno |
| Gymnastika - MP 1 | r. 2012- 2019 | Út | 1 600 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | pouze náhradníci |
| Gymnastika - MP 2 | r. 2012- 2019 | Út | 1 600 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | volno |
| Gymnastika - pokročilí 2 | 7-12 let | St | 1 950 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
| Gymnastika - více pokročilí 2 | 13 - 18 let | St | 1 950 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
| Gymnastika - předškoláci 1 | r. nar. 2021 | St | 1 500 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | volno |
| Gymnastika - předškoláci + ZŠ 1. třída | r. nar. 2021 a 2020 | St | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
| Fotbal a další míčové hry JAK | 6-10 let | St | 600 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Fotbal JAK | 11-14 let | Pá | 600 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Aikido děti začátečníci Basic a Zbraně | 6-12 let | Út, Pá | 1 650 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Aikido děti pokročilí Basic a Zbraně | 8-12 let | Út, Pá | 1 650 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Aikido mládež začátečníci Basic a Zbraně | 13-26 let (studenti) | Út, Pá | 1 650 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Aikido mládež pokročilí Basic a Zbraně | 14-26 let (studenti) | Út, Pá | 1 650 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Aikido dospělí začátečníci | Dospělí | Út, Pá | 2 900 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Aikido dospělí pokročilí | Dospělí | Út, Pá | 2 900 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Florbal Po I | 7-10 let | Po | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Florbal Po II | 10-14 let | Po | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Florbal - Středa | 15-26 let | St | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Florbal Pá I | 10-14 let | Pá | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Florbal Pá II | 15-26 let | Pá | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Střelectví Út I | 6-26 let (studenti) | Út | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Střelectví Út II | 6-26 let (studenti) | Út | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Střelectví Čtv I | 6-26 let (studenti) | Čt | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Střelectví Čtv II | 6-26 let (studenti) | Čt | 1 000 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Bolí Vás záda Po mládež | 15-26 let (studenti) | Po | 900 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | volno |
| Bolí Vás záda Po dospělé | Dospělí | Po | 1 900 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | volno |
| Bolí Vás záda Út dospělí | Dospělí | Út | 1 900 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | pouze náhradníci |
| Bolí Vás záda Út mládež | 15-26 let (studenti) | Út | 900 Kč / šk. r. | Pavlína Chodilíková | pouze náhradníci |
| Badminton I | 6-14 let | St | 1 050 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Badminton II | 6-14 let | St | 1 050 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Badminton v hale | 6-26 let | Pá | 1 600 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Dechové a relaxační cvičení dospělí | Dospělí | Po | 1 900 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Dechové a relaxační cvičení děti a mládež | 6-18 let | Po | 900 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Stolní tenis I | 6-14 let | Út | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Stolní tenis II | 6-14 let | Út | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Stolní tenis III | 6-14 let | Čt | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Jan Gregovský | volno |
| Stolní tenis IV | 6-12 let | Út | 800 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| Hravá gymnastická přípravka I | ročník 2022 | Po | 1 500 Kč / šk. r. | Mgr. Eva Štěrbová | volno |
| Gymnastika pro fotbalisty | 6-12 let | St | 850 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| nové Míčovky s Bobem | předškoláci a 1. stupeň ZŠ | St | 950 Kč / šk. r. | Robert Kaprál | volno |
| Kalanetika pro děti a mládež | 10-26 let | Čt | 900 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
| Kalanetika pro dospělé | Dospělí | Čt | 1 900 Kč / šk. r. | Andrea Kolková | volno |
Jazyková škola a speciální pedagogika |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
| Hrátky s angličtinou JAK | 1. a 2. třída | St | 1 050 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Konverzace v angličtině pro mírně pokročilé | 10 -12 let | St | 1 150 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno |
| nové Jazykové kurzy pro dospělé | Dospělí | Po, Út, St, Čt, Pá | neuvedeno | Ing. Pavel Rochla | volno |
| Angličtina začátečníci | 6 -9let | 1 150 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno | |
| nové Angličtina na cesty s úsměvem | 6-26 let (studenti) | 950 Kč / šk. r. | Ing. Pavel Rochla | volno | |
Chovatelství a ekologická výchova |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Cena | Vedoucí kroužku | Kapacita |
| Akvaristika | 8-12 let | Út | 850 Kč / šk. r. | Tomáš Báča | volno |
| Teraristika 1 | 8-12 let | Po | 1 100 Kč / šk. r. | Tomáš Báča | obsazeno |
| Teraklub | 13 - 18 let | Po | 650 Kč / šk. r. | Tomáš Báča | volno |
| nové Mini chovatel | 4-5 let | 850 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno | |
| Malý chovatel 1 | 5-7 let | Po | 850 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno |
| Malý chovatel 2 | 5-7 let | St | 850 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno |
| Malý chovatel 3 | 5-7 let | Po | 850 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno |
| Chovatel | 11-15 let | Čt | 950 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno |
| Pejskoviny | 7-12 let | Po | 900 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
| Zvířátkoviny | 8-12 let | St | 900 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno |
| Krtkoviny | 8-14 let | Út | 800 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
| Ze života hmyzu | 8-12 let | Čt | 950 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
| Tajemství fotek | 8-12 let | Út | 650 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
| Deskové a stolní hry | 8-14 let | Čt | 750 Kč / šk. r. | Mgr. Kamila Tahalová | volno |
| Rybářský kroužek | 8-12 let | St | 1 300 Kč / šk. r. | Pavel Arpáš | volno |
| RC vozidla 1 | 9-15 let | Út | 1 050 Kč / šk. r. | Richard Plíhal | volno |
| Zálesáci | 7-15 let | Út, St | 1 050 Kč / šk. r. | Jan Sekera | volno |
| Myslivecký kroužek | 6-12 let | 750 Kč / šk. r. | Tomáš Báča | volno | |
| Letecký a lodní modelář | 10 -15 let | St | 1 050 Kč / šk. r. | Ing. Petr Pavlík | volno |
| Králičí HOP 1 | 8-12 let | Út | 600 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno |
| Králičí HOP 2 | 8-12 let | Čt | 600 Kč / šk. r. | Pavla Kratochvilová | volno |