Nabídku kroužků ve školním roce 2025/2026 zde naleznete od 16. června 2025 a stále ji ladíme a doplňujeme. Kroužky zahájí postupně činnost v týdnu od 15. září 2025. Online přihlašování je již spuštěno také od 16. června 2025. Rozvrh jednotlivých kroužků je pouze předběžný a informativní, bude upřesněn.
Před přihlášením do kroužku doporučujeme předchozí konzultaci s vedoucím oddělení nebo pedagogem SVČ. Předejdeme tak nesprávnému zařazení účastníků, které by neodpovídalo předchozím dovednostem, vědomostem a výkonnostní úrovni účastníka. U kroužků pro začátečníky a předškolní děti doporučujeme rodičům, aby s dětmi absolvovali popř. ukázkové a úvodní hodiny!!!!
V případě nesprávného zařazení si SVČ ATLAS a BIOS, Přerov vyhrazuje právo k přeřazení dítěte/účastníka na jinou činnost.
Prosíme rodiče a členy ZÚ, aby věnovali pozornost generovanému emailu k platbám při odeslání přihlášky a dodržovali platební údaje, které se generují z odeslané přihlášky, a jsou jedinečné ke spárování s došlou úhradou Variabilní symbol=číslo přihlášky.
Taneční škola |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Vedoucí kroužku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mrňata 1 | 3,5 - 4,5 let | Po | Andrea Kolková | ||
| Mrňata 2 | 3-4-let | St | Andrea Kolková | ||
| Hedvíčata A | 2018 a mladší | Út, Čt | Tereza Kafková, Adéla Orságová, Dočkalová | ||
| Hedvíčata B | 4,5-7 let | Po | Nikola Brázdová | ||
| Hedvičky | r. 2014 a mladší | Út, Čt | Vanessa Kesslerová, Klára Slámová | ||
| Dancemix | 7-13 let | Po | Nikola Brázdová | ||
| nové Mixík | 4-9 let | St | Andrea Kolková | ||
| nové Disco dance | 2013-2017 | Po, St | Anastázie Němčáková, Valérie Němčáková | ||
| nové Betrília mini - street dance | 2017-2021 | Čt | Eva Štěrbová ml. | ||
| nové Betrília Junior - street dance | 2010-2016 | Čt | Eva Štěrbová ml. | ||
| Mažoretky a cheerleaders | 5-8 let | Po | Eva Štěrbová ml. | ||
| nové Poms | 7-12 let | Po | Nikola Brázdová | ||
| Moderní tanec 1 | 7-11 let | Po | Nikola Brázdová | ||
| Moderní tanec 2 | 12-16 let | Po | Eva Štěrbová ml. | ||
| Taneční a kondiční cvičení | 7-12 let | Čt | Nikola Brázdová | ||
| Pohybová přípravka | 4-6 let | Čt | Nikola Brázdová | ||
| Můj první kroužek | 3-4 roky | Čt | Nikola Brázdová | ||
| Americký step | 8-18 let | Po | Čeňka Číčelová | ||
| Americký step - dospělí | Dospělí | Po | Čeňka Číčelová | ||
| Tanečky na JAK | 7-12 let | St | Čeňka Číčelová | ||
| nové Současný tanec JAK | 10 -15 let | St | Čeňka Číčelová | ||
| nové Move&Speak! | 2.-4. třída ZŠ | St | Nikola Brázdová | ||
| nové Hedvíčata C | 4,5 - 7 let | Po | Nikola Brázdová | ||
| TANCOHRÁTKY MŠ Troubky | 5-6 let | Út | Nikola Brázdová | ||
Kultura |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Vedoucí kroužku | ||
| Přerováček | 7-26 let (studenti) | Čt | Mgr. Jitka Kreselová | ||
| Přerováček - dospělí | 7-26 let (studenti) | Čt | Mgr. Jitka Kreselová | ||
| Smíšek | 4-6 let | Čt | Mgr. Jitka Kreselová | ||
| Pískání pro zdraví | 6-12 let | Po | Karolína Šikulová | ||
| Trampská kytara - začátečníci | 10-15 let | St | Eva Štěrbová ml. | ||
| Trampská kytara - mírně pokročilí | 10-15 let | St | Eva Štěrbová ml. | ||
| Kapela G 7 | Čt | Eva Štěrbová ml. | |||
| Keramika I Po | 6-15 let | Po | Eva Pelíšková | ||
| Keramika II Po | 6-15 let | Po | Eva Pelíšková | ||
| Keramika IV Stř | od 10 let | St | Veronika Dvorská | ||
| Keramika III. Stř | 6 let a více | St | Veronika Dvorská | ||
| Keramika IV Stř - dospělí | Dospělí | St | Veronika Dvorská | ||
| Keramika V Čtv | 6-9 let | Čt | Daniela Hrdličková | ||
| Keramika VI Čtv | 10-15 let | Čt | Daniela Hrdličková | ||
| Výtvarné činnosti | 5-8 let | Po | Mgr. Blanka Mašková | ||
| Výtvarné techniky | 9-15 let | Po | Mgr. Blanka Mašková | ||
| nové Kresba, malba a netradiční techniky | 14-19 let | Čt | MgA. Zuzana Hanáčková | ||
| Kreativní ateliér I | 6-9 let | Út | Daniela Hrdličková | ||
| Kreativní ateliér II | 6-9 let | Út | Daniela Hrdličková | ||
| Plastikoví modeláři | 7-12 let | Po | Peter Bolha | ||
| Radioamatéři | 10 - 18 let | Út | Ing. Miroslav Sámel | ||
| MasterŠéf I | 9-15 let | Čt | Michaela Šotolová | ||
| nové Kuchařem kolem světa | 7-10 let | St | MgA. Zuzana Hanáčková | ||
| Šachy | 6-12 let | St | Jiří Čala | ||
| Pohádkové ponděli | Rodiče s dětmi od 2 let | Po | Daniela Hrdličková | ||
| veselé klávesy | 7-15 let | Út, Čt | Jana Žatecká, Eliška Herinková | ||
| Paličkování pro mládež | 12-18 let | Po | Jitka Hanáková | ||
| Paličkování pro dospělé | Dospělí | Po | Jitka Hanáková | ||
| Loutkové divadlo | 7-12 let | St | Mgr. Marie Veřmiřovská | ||
| Kytara JAK začátečníci | 10 -15 let | Čeňka Číčelová | |||
| Kytara JAK - mírně pokročilí | 10 -15 let | Čeňka Číčelová | |||
| Kytara JAK - pokročilí | 10 -15 let | Čeňka Číčelová | |||
| Ukulele | 8-12 let | St | Eva Štěrbová ml. | ||
| Klávesy JAK | 6-18 let | Po, Út, St, Čt | Mgr. Jitka Kreselová | ||
| Keramika - začátečníci JAK | 6-9let | Út | Daniela Hrdličková | ||
| Keramika - pokročilí JAK | od 4 třídy | Út | Daniela Hrdličková | ||
| Tvoříme pro radost JAK | 1. - 3. třída | Čt | Daniela Hrdličková | ||
| Keramické hrátky páteční děti | 7-15 let | Pá | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Keramické hrátky páteční dospělí | Dospělí | Pá | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Keramické hrátky sobotní děti | 7-15 let | So | Daniela Hrdličková | ||
| Keramické hrátky sobotní dospělí | Dospělí | So | Daniela Hrdličková | ||
| Hra na zobcovou flétnu ZŠ Týn n.B | 6-12 let | St | Mgr. Adéla Schuhmacherová | ||
| Keramika - ZŠ Vlkoš | 6-12 let | Po | Daniela Hrdličková | ||
| Hra s písničkou Želátovice | 6 - 9 let | Po | Chytilová Zdena | ||
| nové Rozehrajeme ruce | St | Daniela Hrdličková | |||
| Tvůrčí dílna - Pavlovice | 6-12 let | St | Mgr. Marie Henslová | ||
| Hudební kroužek Flétna - Pavlovice | 6-12 let | Út | Mgr. Romana Bartošová | ||
| Malý umělec Pavlovice | předškoláci | St | Chmelíková Alena | ||
| Hra na kytaru Pavlovice | 6-12 let | St | Mgr. Elena Chylo | ||
Tělovýchova |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Vedoucí kroužku | ||
| Aikido děti začátečníci Basic a Zbraně | 6-12 let | Út, Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| Aikido děti pokročilí Basic a Zbraně | 8-14 let | Út, Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| Aikido mládež začátečníci Basic a Zbraně | 14-26 let (studenti) | Út, Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| Aikido mládež pokročilí Basic a Zbraně | 14-26 let (studenti) | Út, Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| Aikido dospělí začátečníci | Dospělí | Út, Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| Aikido dospělí pokročilí | Dospělí | Út, Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| Gymnastika - začátečníci 1 | r. 2014-2018 | Út | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Gymnastika - začátečníci 2 | r. 2013-2017 | Út | Pavlína Chodilíková | ||
| Gymnastika - MP 1 | r. 2011- 2018 | Út | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Gymnastika - MP 2 | r. 2011- 2018 | Út | Pavlína Chodilíková | ||
| Gymnastika - pokročilí 2 | 7-12 let | St | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Gymnastika - více pokročilí 2 | 13 - 18 let | St | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Pódiové skladby Beta + Gymnastika - P1 | 7-11 let | Po, St | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Pódiové skladby Alfa + Gymnastika - VP 1 | 13-16 let | Po, St | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Pódiové skladby Alfa hlavní | od 16 let | Čt | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Pódiové skladby Alfa hlavní dospělí | Dospělí | Čt | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Gymnastika pro fotbalisty | 6-12 let | St | Andrea Kolková | ||
| Hravá gymnastická přípravka I | ročník 2021 | Po | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Gymnastika - předškoláci 1 | r. nar. 2020 | St | Pavlína Chodilíková | ||
| Gymnastika - předškoláci + ZŠ 1. třída | r. nar. 2020 a 2019 | St | Mgr. Eva Štěrbová | ||
| Florbal Po I | 7-10 let | Po | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Florbal Po II | 10-14 let | Po | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Florbal Stř I | 15-26 let | St | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Florbal Pá I | 10-14 let | Pá | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Florbal Pá II | 15-26 let | Pá | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Střelectví Út I | 6-26 let (studenti) | Út | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Střelectví Út II | 6-26 let (studenti) | Út | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Střelectví Čtv I | 6-26 let (studenti) | Čt | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Střelectví Čtv II | 6-26 let (studenti) | Čt | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Badminton I | 6-14 let | St | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Badminton II | 6-14 let | St | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Badminton v hale | 6-26 let | Pá | Říhovská, Skařupová | ||
| Bolí Vás záda Po mládež | 15-26 let (studenti) | Po | Pavlína Chodilíková | ||
| Bolí Vás záda Po dospělé | Dospělí | Po | Pavlína Chodilíková | ||
| Bolí Vás záda Út mládež | 15-26 let (studenti) | Út | Pavlína Chodilíková | ||
| Bolí Vás záda Út dospělí | Dospělí | Út | Pavlína Chodilíková | ||
| Dechové a relaxační cvičení dospělí | Dospělí | Po | Ing. Pavel Rochla | ||
| Dechové a relaxační cvičení děti a mládež | 6-18 let | Po | Ing. Pavel Rochla | ||
| nové Fotbal a další míčové hry JAK | 6-10 let | St | Ing. Pavel Rochla | ||
| nové Fotbal JAK | 12-14 let | Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| Stolní tenis I | 6-14 let | Út | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Stolní tenis II | 6-14 let | Út | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Stolní tenis III | 6-14 let | Čt | Mgr. Jan Gregovský | ||
| Stolní tenis IV | 6-14 let | Út | Andrea Kolková | ||
| nové Míčovky I s Bobem | předškoláci+1. a 2. tř | St | Robert Kaprál | ||
| nové Míčovky II s Bobem | 3.+4.+5.třída | Út | Robert Kaprál | ||
| Pohybovky ZŠ Týn n.B | 6-12 let | Čt | Jan Šromota | ||
Jazyková škola a speciální pedagogika |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Vedoucí kroužku | ||
| Hrátky s angličtinou JAK | 1. a 2. třída | St | Ing. Pavel Rochla | ||
| Angličtina začátečníci | 6 -9let | Eliška Herinková | |||
| Angličtina pro začátečníky ZŠ U Tenisu | 6-7 let | Út | Ing. Pavel Rochla | ||
| Konverzace v angličtině pro 4.-5. třídu | 10 -12 let | Eliška Herinková | |||
| nové Angličtina na cesty | 6-26 let (studenti) | Ing. Pavel Rochla | |||
| nové Jazykové kurzy pro dospělé | Dospělí | Po, Út, St, Čt, Pá | Ing. Pavel Rochla | ||
| nové Německý jazyk pro děti - začátečníci | 7-12 let | Čt | Čeňka Číčelová | ||
| Španělský jazyk - začátečníci | 7-15 let | Út | Ing. Pavel Rochla | ||
| nové Angličtina pro předškoláky MŠ Vinary | 5-7 let | Po | Ing. Pavel Rochla | ||
Chovatelství a ekologická výchova |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Vedoucí kroužku | ||
| Akvaristika | 8-12 let | St | RNDr. Ivo Růžička | ||
| Teraristika 1 | 8-12 let | Po | RNDr. Ivo Růžička | ||
| Teraklub | 13 - 18 let | Út | RNDr. Ivo Růžička | ||
| Malý chovatel 1 | 5-7 let | Po | Pavla Kratochvilová | ||
| Malý chovatel 2 | 5-7 let | St | Pavla Kratochvilová | ||
| Malý chovatel 3 | 5-7 let | Po | Pavla Kratochvilová | ||
| Chovatel | 11-15 let | Čt | Pavla Kratochvilová | ||
| Králičí HOP 1 | 8-12 let | Út | Pavla Kratochvilová | ||
| Králičí HOP 2 | 8-12 let | Čt | Pavla Kratochvilová | ||
| Pejskoviny | 7-12 let | Po | Mgr. Kamila Tahalová | ||
| Zvířátkoviny | 8-12 let | St | Pavla Kratochvilová | ||
| Krtkoviny | 8-14 let | Út | Mgr. Kamila Tahalová | ||
| Ze života hmyzu | 8-12 let | Čt | Mgr. Kamila Tahalová | ||
| Tajemství fotek | 8-12 let | Út | Mgr. Kamila Tahalová | ||
| Deskové a stolní hry | 8-14 let | Čt | Mgr. Kamila Tahalová | ||
| Rybářský kroužek | 8-12 let | St | Pavel Arpáš | ||
| RC vozidla 1 | 9-15 let | Út | Richard Plíhal | ||
| Zálesáci | 7-15 let | Út, St, Pá | Jan Sekera | ||
| Jezdecká přípravka 1 | 9-15 let | Po | Karel Diringer | ||
| Jezdecká přípravka 2 | 9-15 let | Čt | Karel Diringer | ||
| Letecký a lodní modelář | 10 -15 let | St | Ing. Petr Pavlík | ||
| Máme rádi zvířata ZŠ Želátovice | 6-12 let | St | Mgr. Kamila Tahalová | ||
| Včelařský kroužek ZŠ Týn n.B | 6-12 let | St | p. Štefurák | ||
| Myslivecký kroužek | 6-12 let | Čt | Zdeněk Severa | ||
| nové Mladý Chovatel ZŠ Pavlovice | 7-9 let | Po | Pavla Kratochvilová | ||
| Myslivci - Pavlovice | 6-12 let | Po | Gajdošík Martin | ||
Dopravní výchova a polytechnické kroužky |
|||||
| Název | Věk | Kdy | Vedoucí kroužku | ||
| Mladí řidiči | 10-15 let | Čt | Nikola Brázdová | ||
| Strojírenský kroužek | 12 -18 let | Čt | Bc. Martin Pánek | ||
| Informační technologie | 12-18 let | Čt | Mgr. Jana Skopalová | ||
| Robotický kroužek | 12 -18 let | Čt | – Ing. Eva Rudolfová | ||
| Polytechnický kroužek I | 12 -18 let | Čt | Ing. Patrik Heiser, Ing. Michal Rudolf, Mgr. Bohuslav Koutník | ||
| Elektrotechnický kroužek | 12 -18 let | Čt | Ing. Lubomír Zdráhal | ||
| Polytechnický kroužek II | 12 -18 let | Čt | Ing. Pavel Rochla | ||
| Barmanský kroužek | SŠ | Andrea Kolková | |||
| Kurz DV pro družiny | 6-12 let | Andrea Kolková | |||